Mostrar 480 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Navio Nossa Senhora dos Anjos e Almas | 0 | 0 | |
Navio Nossa Senhora Madre de Deus | 0 | 0 | |
Navio Rainha dos Anjos | 0 | 0 | |
Navio Rainha Santa Isabel | 0 | 0 | |
Navio Rainha Santa Madre | 0 | 0 | |
Navio S. Caetano e Nossa Senhora da Penha de França | 0 | 0 | |
Navio S. Francisco e Corpo Santo | 0 | 0 | |
Navio S. João Baptista (1) | 0 | 0 | |
navio S. Lourenço e Almas | 0 | 0 | |
Navio S. Patrício | 0 | 0 | |
Navio S. Pedro de Rates | 0 | 0 | |
Navio S. Pedro e S. João | 0 | 0 | |
Navio S. Tiago Maior | 0 | 0 | |
Navio Santa Quitéria | 0 | 0 | |
Navio Santa Rosa | 0 | 0 | |
Navio Santo António de Guimarães | 0 | 0 | |
Navio Senhora dos Prazeres | 0 | 0 | |
Nogueira, Claro Francisco. 1708-1765, homem de negócios |
|
0 | 0 |
Nogueira, Plácido. Fl. 1727, capitão de navio | 0 | 0 | |
noviciado | 0 | 0 |